XK系列數(shù)控銑床

所屬分類(lèi):

電子郵箱:

詳細(xì)介紹

主要技術(shù)參數(shù)

型號(hào) 單位 XK714/XH714 XK715/XH715 XK716/XH716 XK717/XH717 XK718/XH718 XK719/XH719
工作臺(tái)尺寸 mm 400×840 500×1050 600×1300 710×1400 800×1700 900×2000
工作臺(tái)T型槽 mm 3-18 3-18 5-18 5-18 5-22 5-22
工作臺(tái)行程 mm 650×400×500 800×500×550 1000×600×600 1300×700×650 1500×800×700 1800×900×800
主軸端面至工作臺(tái)距離 mm 125-625 150-700 180-780 150-800 170-870 160-960
主軸中心至Z向?qū)к壝婢嚯x mm 495 550 600 785 800 950
主軸維度   BT40 BT40 BT40 BT50 BT50 BT50
最高主軸轉(zhuǎn)速(無(wú)極變速) rpm 8000/6000 6000 6000 6000 6000 6000
主軸電機(jī)功率 kw 5.5/7.5 5.5/7.5 9/11 15 15 15
切削進(jìn)給速度(與系統(tǒng)有關(guān)) mm/min 1-5000 1-5000 1-5000 1-5000 1-5000 1-5000
定位精度 mm ±0.01 ±0.01 ±0.01 ±0.01 ±0.01 ±0.01
重復(fù)定位精度 mm ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005
機(jī)床重量 kg 3200 4500 7000 11200 13500 14000
外形尺寸 mm 2450×2200×2660 2700×2200×2660 3400×2250×2800 4000×2300×2900 4200×2350×3200 4450×2400×3200
工作臺(tái)允許最大承重 kg 500 600 800 1000 1500 1600
刀庫(kù)(選裝)   10/16/20/24 10/16/20/24 20/24 20/24 20/24 20/24

關(guān)鍵詞:

下一頁(yè):

相關(guān)產(chǎn)品


熱線電話

0411-86581246

分享到:

聯(lián)系我們

地址:遼寧省大連市甘井子區(qū)泉水K2區(qū)28號(hào)5單元5層1號(hào)

聯(lián)系人:孫經(jīng)理

電話:0411-86581246

手機(jī):18525337555

郵箱:[email protected]

二維碼

二維碼

手機(jī)端


版權(quán)所有:遼寧興啟數(shù)控機(jī)械有限公司