詳細介紹
結構特點(diǎn)
● 采用當代先進(jìn)的立車(chē)生產(chǎn)技術(shù),模塊化和設計,有限元分析,集機、電、液先進(jìn)技術(shù)于一體,提高精密度精密切削
● 采用西門(mén)子828D數控系統(可選用發(fā)那科,廣數等品牌),同時(shí)具有全手動(dòng)操作功能
● 兩檔機械變速+大扭矩電機無(wú)級調速,具有車(chē)螺紋和恒線(xiàn)速車(chē)削等功能
● 自家鑄造的優(yōu)質(zhì)鑄件經(jīng)熱時(shí)效處理,保證了機床的使用壽命和穩定性
● 橫梁,上導軌鑲鉻鎢錳導軌板,并配有防護罩
● 工作臺導軌采用進(jìn)口恒流馬達恒流供油,精度穩定,配有獨立的液壓站,液壓油采用冰箱恒溫制冷,有效降低工作臺變形量,保證工件加工精度
● 各潤滑部位采用自動(dòng)潤滑泵定時(shí)定量集中供油
● 高精度滾珠絲杠,采用進(jìn)口軸承支撐
● 變速箱采用高精度磨齒齒輪
● 大量進(jìn)口功能部件(電氣件,伺服電機,伺服驅動(dòng)器,液壓件,軸承,絲杠,行星減速機等),確保機床質(zhì)量
● 配件齊全,售后完善,只需準備刀具及量具即可投入生產(chǎn)。
技術(shù)參數
項目 | 單位 | CK5225D | CK5232D | CK5235D | CK5240D | CK5250D | CK5263D |
最大切削直徑 Max | mm | 2500 | 3200 | 3500 | 4000 | 5000 | 6300 |
最大工件高度 Max | mm | 1600/2000/2500 | 1600/2000/2500 | 1600/2000/2500 | 1600/2000/2500 | 2000/2500/3150 | 3150/4000 |
工作臺直徑 | mm | 2250 | 2830 | 2830 | 2830/3200/3600 | 4000/4500 | 4500/5000/5700 |
工作臺最大承重 Max | T | 10/16/20 | 10/16/20 | 10/16/20 | 20/32 | 32/50 | 60/80 |
工作臺最大扭矩 | N.m | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 100000 | 100000/150000 |
工作臺轉數級數 | --- | 4 gearshift stepless-2 gearshift stepless | |||||
工作臺轉數范圍 | rpm | 2-63 | 2-63 | 2-63 | 0.5-40 | 0.5-40 | 0.5-38 |
右刀架最大切削力 | kn | 35 | 35 | 35 | 35 | 35/50 | 50/80 |
左刀架最大切削力 | kn | 28 | 28 | 28 | 28 | 28/40 | 40/70 |
刀架水平行程 | mm | 1400 | 1700 | 1900 | 2150 | 2765 | 3450 |
右刀架進(jìn)給量范圍(級數) | mm/r | 0-500 | |||||
刀架垂直行程 | mm | 1000/1250/1400 | 1000/1250 | 1000/1250 | 1000/1400 | 1250/1400/1600 | 1600/2000 |
主電機功率 | kw | 55 | 55 | 55 | 55 | AC55/75 | AC75/90/110 |
刀架快移速度 | mm/min | 2000 | |||||
橫梁升降速度 | mm/min | 380 | |||||
加工精度 | --- | IT7 | |||||
定位精度 | mm | 0.03 | |||||
重復定位精度 | mm | 0.015 | |||||
機床重量 | t | 32/34/36 | 37/39/41 | 39/41/43 | 43/45/48 | 60/65/70 | 118/127/178 |
機床外形尺寸 | mm | 5180*4700*4800 | 6310*4950*6245 | 6610*5100*6245 | 6900*5200*6600 | 9200*5800*7700 | 11500*7500*9300 |
關(guān)鍵詞:
上一頁(yè):
下一頁(yè):
相關(guān)產(chǎn)品