詳細介紹
該機器是本公司研發(fā)的新型產品。此款機器在切割工件的效率上大大提高,并且切割表面的光潔度也有很大提升。機器的砂線是單向運行,線速度快,邊切割邊磨削,切割時可配合工作液進行冷卻。機器操作簡單,運行平穩(wěn)、振動小。
可用于石墨、玉石、硅晶體等硬脆性材料加工。
主要技術參數(shù)
型號 | 單位 | SX7732-H | SX7740-H | SX7750-H | SX7763-H |
工作臺尺寸 | mm | 380×600 | 410×710 | 596×880 | 720×1260 |
工作臺X軸行程 | mm | 400 | 500 | 650 | 1000 |
工作臺Y軸行程 | mm | 320 | 400 | 550 | 630 |
工作臺最大承載 | kg | 300 | 400 | 500 | 750 |
最高工件厚度 | mm | 300-600(可根據(jù)客戶定制) | |||
旋轉夾具最大直徑(選配) | mm | φ400 | φ500 | φ600 | φ600 |
旋轉夾具最大承載(選配) | kg | 50 | 100 | 150 | 150 |
金剛石砂線規(guī)格 | mm | 0.5-0.8 | |||
金剛石砂線運行速度 | m/s | ≥40 | |||
切割材料 | 石墨、玉石、陶瓷等不導電材料 | ||||
工作液 | 純水或一般自來水、乳化液(根據(jù)材料確定) | ||||
張力控制 | 精密氣動控制 | ||||
機器總功率 | kW | ≤3 | |||
機器外形尺寸 | mm | 1660×1330×1700 | 1830×1490×1800 | 2010×1800×1900 | 2200×2200×1900 |
主機重量 | kg | 1400 | 1600 | 2000 | 3000 |
關鍵詞: