詳細(xì)介紹
結(jié)構(gòu)特點
●采用當(dāng)代先進的立車生產(chǎn)技術(shù),模塊化設(shè)計,有限元分析,集機電業(yè)先進技術(shù)于一體,提高精密度精密切削
●自產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)鑄件,人工時效處理,導(dǎo)軌面經(jīng)超音頻淬火處理(達HRC50以上),延長機床使用壽命,保證加工精度
●五角刀臺采用高精度鼠齒盤定位,120等分剛性極強(絕非傳統(tǒng)五等分定位板可比)
●電氣采用日本歐姆龍PLC控制,采用高品質(zhì)電氣件,規(guī)范的配線工藝,整機電氣具有超高可靠性
●標(biāo)配兩軸數(shù)顯(可選配四軸數(shù)顯)
●電子轉(zhuǎn)閥,16級機械變速方便,靈敏,可靠
●高精度磨齒齒輪和傘齒輪(6級精度),噪音小,運轉(zhuǎn)平穩(wěn)
●配件齊全,售后完善,只需準(zhǔn)備刀具及量具即可投入生產(chǎn)
●可選配置:滾動工作臺、美卡諾按鈕站,加高床身,加長滑枕,方滑枕等
技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | C5112D | C5116D | C5120D | C5123D | C5125D | C5126D | C5131D | |
立刀架最大切削直徑 | mm | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 | 2500 | 2600 | 3100 | |
側(cè)刀架最大切削直徑 | mm | 1100 | 1400 | 1800 | 2000 | 2300 | 2400 | 2900 | |
工件最大高度 Max | mm | 1000 | 1000/1200/1400 | 1250 | 1350 | 1600 | 1600 | 1600/2000 | |
工作臺 | 直徑 | mm | 1000 | 1400 | 1800 | 2000 | 2250 | 2250 | 2830 |
最大工作重量 Max | T | 3.2 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 6.3-200 | 5-160 | 3.2-100 | 3.2-100 | 2-63 | 2-63 | 0.5-63 | |
級數(shù) | --- | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
最大扭矩 Max | Kn.M | 17.5 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 40 | |
立刀架 | 進給量范圍 | mm/min | 0.8-86 | 0.8-86 | 0.8-86 | 0.8-86 | 0.8-86 | 0.8-86 | 0.2-145 |
進給級數(shù) | --- | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | |
切削力 | kn | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | |
垂直行程 | mm | 650 | 800/1000 | 800/100 | 800/1000 | 1000 | 1000 | 1250 | |
水平行程 | mm | 700 | 915 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 2150 | |
回轉(zhuǎn)角度 | ° | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | |
側(cè)刀架 | 進給量范圍 | mm/min | 0.8-86 | 0.8-86 | 0.8-86 | 0.8-86 | 0.8-86 | 0.8/86 | 0.8-86 |
切削力 | kn | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
垂直行程 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
水平行程 | mm | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | |
立(側(cè))刀架快移速度 | m/min | 1.8 | 1.8 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | |
橫梁行程 | mm | 650 | 650/850/1050 | 850 | 1050 | 1250 | 1250 | 1250 | |
橫梁升降速度 | mm/min | 350 | 350 | 350 | 350 | 320 | 320 | 320 | |
刀桿截面尺寸 | mm | 30*40 | 30*40 | 40*40 | 40*40 | 40*40 | 40*40 | 40*50 | |
進給電機功率 | kw | 1.3/1.8 | 1.3/1.8 | 1.3/1.8 | 1.3/1.8 | 1.3/1.8 | 1.3/1.8 | 2.2 | |
主電機功率 | kw | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | |
機床重量 | T | 8.5 | 12.4/14/14.8 | 17 | 18 | 23 | 26/28 | 30 | |
機床外形尺寸 | MM |
關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品