詳細介紹
結(jié)構(gòu)特點
優(yōu)化設(shè)計、國際標(biāo)準(zhǔn);關(guān)鍵部件、精選加工;靈敏可靠、性能完善;高精度、高強度;經(jīng)濟切削、經(jīng)久耐用
主要用途
鉆、擴、較、鏜、平面、攻絲等加工
技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | Z3040×12 | Z3050×16/1 | Z3080×25 | Z30100×31 | Z30125×40 | |
鉆孔能力(最大) | mm | 32 | 50 | 80 | 100 | 125 | |
主軸中心線至立柱母線距離 | 最大MAX | mm | 1200 | 1600 | 2530 | 3150 | 4000 |
最小MIN | mm | 330 | 350 | 530 | 570 | 600 | |
主軸箱水平移動距離 | mm | 870 | 1250 | 2000 | 2580 | 3400 | |
主軸端面至底座工作面距離 | 最大MAX | mm | 1000 | 1220 | 2000 | 2500 | 2500 |
最小MIN | mm | 260 | 370 | 550 | 750 | 750 | |
主軸行程 | mm | 270 | 315 | 450 | 500 | 560 | |
主軸圓錐孔 | NO. | 4 | 5 | 6 | 6 | 公制80 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 75-120 | 25-2000 | 16-1250 | 8-1000 | 6.3-800 | |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 級 | 6 | 16 | 16 | 22 | 22 | |
主軸進給量范圍 | mm/r | 0.1-0.25 | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 | 0.06-3.20 | 0.06-3.20 | |
主軸進給量級數(shù) | 級 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
搖臂升降 | mm | 580 | 580 | 1000 | 1250 | 1250 | |
搖臂升降速度 | m/min | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.61 | 0.6 | |
搖臂回轉(zhuǎn)角度 | ° | ±180 | ±180 | ±180 | ±180 | ±180 | |
刻度盤每轉(zhuǎn)鉆孔深度 | mm | 115 | 122 | 151 | 170 | 170 | |
主軸允許最大扭轉(zhuǎn)力矩 | N.m | 300 | 500 | 1568 | 2450 | 3136 | |
主軸允許最大進給抗力 | N | 6300 | 18000 | 35000 | 45000 | 49000 | |
主電機功率 | Kw | 2.2 | 4 | 7.5 | 15 | 18.5 | |
搖臂升降電機功率 | Kw | 0.75 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | |
工作臺尺寸 | mm | 400*560 | 500*650 | 800*1000 | 800*1250 | 800*1250 | |
機床重量(約) | Kg | 1600 | 3500 | 10500 | 20000 | 28500 | |
機床輪廓尺寸(長×款×高) | mm | 1800*760*2100 | 2500*1070*2880 | 3730*1400*3835 | 4650*1630*4425 | 5817*2000*5120 |
關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品