詳細介紹
主要技術規(guī)格與參數(shù)
項目名稱 | 單位 | 參數(shù) | |
工作臺 | 工作臺工作面積(寬×長) | mm | 400×1600 |
行程 | 工作臺最大縱向行程 | ||
手動 | mm | 900 | |
機動 | mm | 880 | |
工作臺最大橫向行程 | |||
手動 | mm | 315 | |
機動 | mm | 300 | |
工作臺最大垂直行程 | |||
手動 | mm | 385 | |
機動 | mm | 365 | |
T 型槽 | T 型槽數(shù) | 3 | |
T 形槽寬度 | mm | 18 | |
T 形槽間距離 | 90 | ||
主軸 | 主軸錐度 | 7:24 | |
主軸孔徑 | mm | 29 | |
刀桿直徑 | mm | 32;50 | |
主軸的前軸承直徑 | mm | 100 | |
主軸軸向移動距離 | mm | 85 | |
立銑頭最大回轉角度 | ° | ±45 | |
主軸端面至工作臺臺面間的距離 | |||
最小 | mm | 30 | |
最大 | mm | 500 | |
床身垂直導軌至主軸中心線的距離 | mm | 450 | |
主軸轉速種數(shù) | 18 | ||
主軸轉速范圍 | mm/min | 30~1500 | |
進給 | 進給量種數(shù) | 18 | |
縱向進給量范圍 | mm/min | 19~950 | |
橫向進給量范圍 | mm/min | 12.6~634 | |
垂直進給量范圍 | mm/min | 6.3~317 | |
縱向快速移動量 | mm/min | 2300 | |
橫向快速移動量 | mm/min | 1540 | |
垂直快速移動量 | mm/min | 770 | |
動力 | 主傳動電動機功率 | KW | 11 |
主傳動電動機轉速 | r/min | 1470 | |
冷卻泵電動機功率 | KW | 0.125 | |
冷卻泵電動機轉速 | r/min | 1790 | |
進給電動機功率 | KW | 3 | |
進給電動機轉速 | r/min | 1440 | |
外觀尺寸/重量 | 機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2556×2159×2298 |
機床重量 | kg | 4250 |
關鍵詞:
上一頁:
下一頁:
相關產(chǎn)品